基于這樣的考量,英國對留學生的歡迎態(tài)度也越來越明朗。
圖源英國政府官網(wǎng)
小諾查找了英國高等教育統(tǒng)計局(HESA)發(fā)布的2020/21學生來源統(tǒng)計,盤點了這一學年中國學生留英的多項數(shù)據(jù),亮點還真不少!
圖源HESA官網(wǎng)
在國際學生中,中國的留英總數(shù)已經(jīng)多年超過歐盟總數(shù),在諸多前往英國留學的學子中拿下榜首之位。
圖源HESA
那么世界頂尖的英國高校中,具體有哪些學校偏愛中國留學生?一起來看看!
若是論發(fā)放Offer的嚴格程度,G5作為英國五大頂級高校自然是不逞多讓。無論是令人仰望的牛劍還是“高冷”與實力兼具的LSE,想要獲得它們的青睞都必須過五關斬六將。
那么在2020/21學年,這5所高校招收中國學生的情況如何呢?
先看看HESA統(tǒng)計的數(shù)據(jù),再逐一討論。
眾多周知UCL對中國學子一向頗為“寵愛”,這所世界排名第8的高校這一學年在G5中招收中國學生最多,或許大家并不意外。
圖源HESA
但是令人意外的是,UCL這一年招收了高達10285名中國大陸學生,在國際招生總比例中占據(jù)了44.03%的高位,直接使UCL一躍成為所有英國高校中招收中國學生最多的學府,申請人數(shù)也是居高不下,堪稱英國G5大學里的“頂流”。
你知道嗎?這樣的“頂流”對培諾學子的偏愛也是有目共睹!
近三年來,培諾的UCL申請成功率均遠高于官方數(shù)據(jù)。2022年度,培諾共收到106封UCL Offer,申請成功率達38.53%,較UCL官方Offer率高出近10%!
之所以將這兩所大學合在一起分析,只因為它們的數(shù)據(jù)太太太接近了~
圖源HESA
2020/21學年,牛津大學共錄取國際學生9030人,其中中國大陸學生招收1365人,占據(jù)了國際學生總數(shù)的15.12%;劍橋則錄取國際學生7270人,其中中國大陸學生招收1360人(和牛津只相差5人),占據(jù)了國際學生總數(shù)的18.71%。
雖然數(shù)量和占比并不多,但是在所有國家中,中國留學生的招收數(shù)量還是在牛劍國際生源中占據(jù)到了榜首的位置。
圖源HESA
IC在這一年招收了11265名學生,而中國大陸學生則有3880人,達到了34.44%的占比,超過了三分之一,也是盡顯偏愛了!
“高冷女神校”表現(xiàn)如何?
圖源HESA
9030名國際學生的數(shù)量同樣相當可觀。而中國大陸學生在LSE同樣受歡迎,2215名的人數(shù)、24.53%的占比,是十分友好了。
根據(jù)人數(shù)統(tǒng)計的英國高校對中國大陸學生“偏愛”榜——前10名來了!
除了遙遙領先的G5之一UCL以外,同樣實力超群的“王愛曼華”在這個榜單中竟然四中占三,曼徹斯特大學、愛丁堡大學、倫敦國王學院均榜上有名,展現(xiàn)了對中國大陸學生的青眼有加。
圖源High Fliers Research官網(wǎng)
在英國權威研究機構High Fliers Research前段時間發(fā)布的《2022年英國畢業(yè)生就業(yè)市場報告》中,曼徹斯特大學被列為雇主青睞的大學TOP1!
HESA的數(shù)據(jù)中,曼大則是以48.82%的占比、8605名的大陸招生人數(shù)占據(jù)了榜二的位置。就業(yè)前景光明、對大陸學子友好,這樣的學校,連小諾都心動不已!
羅素成員之一、世界排名第15的愛丁堡大學,教育學、計算機、數(shù)學、語言學等學科都高居英國前5。
前段時間更是出現(xiàn)在“最被大眾低估的實力高?!卑駟沃?,可見真正的實力不容小覷。2020/21學年中愛丁堡大學招收了5750名大陸學生,數(shù)量十分可觀!
圖源泰晤士高等教育網(wǎng)站
圖源HESA
除此之外,世界排名第81的格拉斯哥、第86的利茲、第91的伯明翰、第96的謝菲……都紛紛彰顯了對中國學子的喜愛。
而培諾今年已公布的數(shù)據(jù),也可以論證這一點哦!
9封劍橋面邀、25封牛津面邀、
4封IC、10封愛丁堡、
46封曼大、9封國王學院、
10封格拉斯哥、13封利茲大學、
23封伯明翰、43封謝菲……
傲人的數(shù)據(jù)說明,在備受名校青睞的中國學生中,培諾學子也是其中更為出眾的領跑者!
即使對中國學生錄取嚴格的學校,培諾學子也依然狂攬Offer,更是力證這一點。
截至目前,培諾學子已攬獲440+封世界TOP100名校Offer,快和小諾一起領略學霸們的風采!
上下滑動查看2023(預)錄取詳情
QS 排名 | 大學 名稱 | 錄取/預錄人次 | 學生姓名 |
2 | 劍橋大學 | 9 | 童*(面邀),汪*原(面邀),王*宇(面邀),康*博(面邀),鄭*碩(面邀),易*琪(面邀),牛*匯(面邀),李*翰(面邀),沈*弈(面邀) |
4 | 牛津大學 | 25 | 王*(面邀),丁*一(面邀),李*潔(面邀),仲*墨(面邀),孫*鳴(面邀),王*愷(面邀),衣*璨(面邀),王*丹(面邀),張*征(面邀),傅*銘(面邀),陳*凡(面邀),鄒*億(面邀),向*歡(面邀),楊*昆(面邀),翟*圃(面邀),付*誠(面邀),蔡*恒(面邀),崔*妍(面邀),陳*陽(面邀),梁*朝(面邀),陳*暄(面邀),傅*樂(面邀),張宇帆(面邀),徐*澍(面邀),姜*澤(面邀) |
6 | 帝國理工學院 | 4 | 郭*力,傅*銘,陳*陽,姜*澤 |
15 | 愛丁堡大學 | 10 | 叢*,王*萍,童*,趙*祺,徐*怡,崔*妍,郭*力,郭*力(不同專業(yè)),李*舟,倪*涵 |
28 | 曼徹斯特大學 | 46 | 傅*樂,蔣**旸,王*丹,舒*棋,王*元,周*人,孫*鳴,李*溢,裘*辰,胡*嘉,陳*,趙*暄,陳*宇,陳*寧,姜*澤,賈*涵,叢*,趙*晨,徐*怡,金*羽,胡*楠,鄧*蔚,曾*伊,郭*北,欒*鵬,梁*朝,付*誠,崔*浩,楊*昆,呂*溢,榮*雅,蔣*,秦*瑜,趙*縉,叢*,趙*祺,李*誠,王*銘,陳*陽,秦*瑜,尹*潤,司*燁,繆*穎,單*一,許*楚,王**翔 |
33 | 墨爾本大學 | 6 | 樊*,陳*鵬,馬*銘,白*承,黃*瑀,倪*澤 |
37 | 倫敦國王學院 | 9 | 許*穎,崔*妍,王*愷,王*蘅,王*然,陳*霏,叢*,趙*祺,鄧*蔚 |
41 | 悉尼大學 | 17 | 張*通,張*通(不同專業(yè)),朱*宇,朱*宇(不同專業(yè)),嵇*天,黃*,黃*(不同專業(yè)),黃*(不同專業(yè)),樊*,馬*銘,宋*奇,金*杰,白*承,黃*瑀,倪*澤,文*華,成*謙 |
45 | 新南威爾士大學 | 8 | 林*,嵇*天,宋*奇,金*杰,黃*瑀,李*儀,余*源,杜*宇 |
50 | 昆士蘭大學 | 1 | 林* |
57 | 莫納什大學 | 1 | 白*承 |
61 | 布里斯托大學 | 44 | 高*媛,李*潔,王*,陳*宇,薛*彤,單*一,向*歡,石*海,張*依,吉*嬌,張*邦,蔡*恒,王*蘅,王*澤,李*睿,孟*寒,王*彥,孟*言,張*卓,馬*洋,鄭*哲,李*甫,倪*池,劉*喆,曹*,戴*森,倪*涵,陳*屹,何*桓,范*芮,陳*衡,鄭*迪,潘*珊,劉*妤,嚴*昂,陳*杰,杜*帆,楊*豪,翟*圃,彭*,曹*瑾,馬*東,常*齡,金*迪 |
64 | 華威大學 | 60 | 劉*琪,徐*瞳,陳*希,張*征,孫*鳴,王*丹,仲*墨,蔡*城,丁*一,翟*圃,何*宇,陳*陽,張*邦,傅*銘,陳*凡,薛*彤,李*潔,衣*璨,傅*樂,王*兮,胡*嘉,何*洲,全*薈,劉*墁,曹*,劉*喆,王*銘,尹*宇,楊*鈞,楊*兒,葛*兮,舒*棋,胡*澤,吉*嬌,王*了,馬*洋,呂*溢,鄧*蔚,孫*瑋,鄒*億,袁*澤,張*慧,潘*珊,姚*聰,王**翔,呂*睿,范*誠,易*琪,吳*琦,張*萱,左*寧,李*翰,鄭*碩,李*舟,康*博,孫*彭,尚*杰,王*朵,高*媛,陳*衡 |
78 | 南安普頓大學 | 84 | 趙*萱,楊*鈞,鄧*祥,余*,張*,劉*璇,馬*旭,胡*楠,郭*瑞,馮*晉,石*海,竇*,梁*朝,屈*揚,楊*昆,王*兮,王*宇,范*宇,王*翔,孟*,代*丞,王**翔,劉*雅,曹*健,李*羽,張*卓,舒*昊,王*碩,孟*寒,朱*川,王*,李*璇,朱*霖,余*,王*銘,高*媛,瞿*婷,繆*穎,王*昊,吉*嬌,李*霆,喻*,全*薈,司*燁,江*濤,李*溢,倪*池,左*寧,沈*,許*穎,吳*儀,王*然,陸*軒,梁*基,許*倫,喬*童,秦*鈞,馬*洋,倪*涵,張*凱,全*薇,曹*,王*淼,楊*豪,劉*喆,潘*珊,何*桓,陳*娜,秦*瑜,陸*瑜,吳*琦,耿*晨,崔*浩,劉*妤,呂*睿,陳*杰,王*愷,王*儒,吳*舟,楊*淇,任*霏,薛*麒,榮*,李*睿 |
81 | 格拉斯哥大學 | 10 | 司*燁,李*羲,姚*聰,芮*婷,孫*萌,石*海,孫*彭,呂*睿,趙*,韓*佐 |
86 | 利茲大學 | 13 | 常*琳,蔣*,崔*浩,曹*,全*薇,沈*,許*均,王*蘅,張*巖,韓*佐,馬*鳴,趙*訸,吳* |
91 | 伯明翰大學 | 23 | 陳*,朱*霖,全*薈,郭*北,張*,鄧*奕,張*諾,曹*健,全*薇,陳*屹,司*燁,馬*旭,俞*瑜,金*羽,劉*喆,竇*,王*然,喻*,喻*(不同專業(yè)),潘*珊,許*穎,秦*鈞,田*菡 |
92 | 杜倫大學 | 35 | 代*丞,孟*,舒*昊,王*然,孫*鳴,郭*北,屈*揚,汪*原,王*碩,王*彥,王*萍,王*兮,朱*川,劉*墁,趙*超,曾*伊,何*桓,李*羽,陸*瑜,孫*鳴,向*歡,全*薇,蔣*,李*璇,吳*莼,林*妮,徐*宸,張*諾,劉*雅,代*丞,余*,高*媛,劉*璇,余*,秦*瑜 |
96 | 圣安德魯斯大學 | 1 | 郭*北 |
96 | 謝菲爾德大學 | 43 | 鄧*祥,王*碩,劉*雅,顏*,余*,陳*,馮*晉,王*宇,常*琳,石*海,張*凱,王**翔,李*睿,郭*瑞,舒*昊,劉*璇,林*妮,朱*川,張*諾,耿*晨,曹*健,孟*,王*銘,孫*萌,江*濤,秦*瑜,竇*,趙*晨,榮*雅,喻*,梁*基,曹*瑾,黃*航,陳*娜,王*淼,薛*麒,韓*佐,王*儒,梁*旭,田*菡,金*迪,劉**歌,左*石 |
以上為部分同學預錄/面邀信息,更多預錄信息可在培諾教育公眾號—培諾資訊—錄取動態(tài)查看哦~
HESA的數(shù)據(jù)僅供參考,不知道大家都心儀哪一所對華友好的英國名校呢?
留學熱度持續(xù)走高,望學子們把握機遇,跟緊當前的大趨勢好好擇校,早日進入理想的學府哦!